メロディ | 和音 | バス | 和声進行 | 転調 | 楽式 | リズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ド リ ア の 6 の 使 用 |
第 六 音 の 使 用 |
半 音 階 的 旋 律 の 使 用 |
減 5 度 の 使 用 |
増 2 度 の 使 用 |
変 化 和 音 を 無 視 |
い つ も の フ レ │ ズ |
グ リ ッ サ ン ド の 使 用 |
ド ミ ナ ン ト を 使 用 (V) (Zdim) |
ド ッ ペ ル ド ミ ナ ン ト を 使 用 (X/X) |
ド リ ア の 6 の 使 用 (Um) (W) (Ydim) |
♭V の 使 用 |
Udim の 使 用 |
保 続 音 の 使 用 |
バ ス が 同 方 向 に 4 回 以 上 下 降 |
バ ス が 同 一 音 程 で 往 復 |
ク リ シ ェ の 使 用 |
ゼ ク エ ン ツ の 使 用 |
ピ カ ル デ ィ 終 止 の 使 用 (T) |
Tm ↓ ♭Z or Xm/♭Z ↓ W/Y |
Tm ↓ ♭Y ↓ ♭Z ↓ Xm or X |
Wm or W ↓ Xm or X ↓ ♭Y ↓ ♭Z |
Wm ↓ Xm ↓ Tm |
W ↓ Wm |
♭Y ↓ ♭Z ↓ ♭V |
F ↓ G ↓ F#m ※ 転 調 の 際 の も 含 む |
減 5 度 転 調 # + 6 |
短 2 度 下 に 転 調 # + 5 |
長 3 度 上 に 転 調 # + 4 |
短 3 度 下 に 転 調 # + 3 |
長 2 度 上 に 転 調 # + 2 |
完 全 5 度 転 調 # + 1 |
平 行 調 、 同 主 調 な ど 長 調 へ の 転 調 |
完 全 4 度 転 調 ♭ + 1 |
長 2 度 下 に 転 調 ♭ + 2 |
短 3 度 上 に 転 調 ♭ + 3 |
長 3 度 下 に 転 調 ♭ + 4 |
短 2 度 上 に 転 調 ♭ + 5 |
メ イ プ ル 転 調 サ ビ 前 の 頻 繁 な 転 調 |
ア リ ス 転 調 ミ ニ マ ル 的 転 調 |
遠 野 転 調 同 主 平 行 調 へ の 短 三 度 転 調 |
百 年 祭 転 調 上 昇 す る 進 行 中 の 転 調 |
フ レ │ ズ 中 の 完 全 五 度 転 調 |
フ レ │ ズ 中 の 短 三 度 転 調 |
一 ル │ プ ま で の 小 節 数 |
再 生 時 間 |
二 ル │ プ ま で の 再 生 時 間 |
ポ ピ ュ ラ │ 形 式 |
拍 子 が 変 わ る |
3/4 拍 子 |
6/8 ・ 6/4 拍 子 |
5/4 拍 子 |
ポ リ リ ズ ム |
2拍 (4拍) の タ メ |
|||||||||||||||||||||||||
東 方 怪 綺 談 |
怪綺談 〜 Mystic Square | ● | 54 | 1:22 | 2:45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Express | 99 | 2:39 | 5:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法陣 〜 Magic Square | ● | 78 | 2:06 | 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢想時空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霊天 〜 Spiritual Heaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romantic Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスチックマインド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイプルワイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁断の魔法 〜 Forbidden Magic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真紅の少女 〜 Crimson Dead!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏切りの少女 〜 Judas Kiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the Last Judgement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悲しき人形 〜 Doll of Misery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界の果て 〜 World's End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神話幻想 〜 Infinite Being | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不思議の国のアリス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 114 | 3:11 | 6:21 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimoire of Alice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久遠の楽園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mystic Dream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peaceful Romancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魂の安らむ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 方 幻 想 的 音 楽 |
宵闇の魔術師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Space | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 48 | 1:13 | 2:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventive City | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | 1:20 | 2:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢幻回廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬莱幻想 〜 far East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 霜 玉 |
夜の鳩山を飛ぶ | ● | ● | ● | ● | 48 | 1:29 | 2:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Space | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 48 | 1:13 | 2:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventive City | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | 1:20 | 2:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋霜玉 〜 Clockworks | 転 | ● | L | ● | 49 | 1:16 | 2:19 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルスストロベリー | ● | ● | L | 57 | 1:31 | 3:02 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリムローズシヴァ | ● | ● | ● | L | 32 | 0:50 | 1:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻想帝都 | ● | ● | ● | ● | L | ● | 46 | 1:15 | 2:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディザストラスジェミニ | ● | ● | ● | L | ● | ● | ● | 40 | 1:01 | 2:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華の幻想 紅夢の宙 | ● | ● | L | ● | 56 | 1:28 | 2:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天空アーミー | ● | L | ● | 54 | 1:16 | 2:28 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプートニク幻夜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 84 | 2:17 | 4:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械サーカス 〜 Reverie | ● | ● | 48 | 1:16 | 2:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナベラルの夢幻少女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60 | 1:41 | 3:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法少女十字軍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 66 | 1:42 | 3:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンティークテラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ● | 73 | 1:52 | 3:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢機械 〜 Innocent Power | ● | 32 | 0:53 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻想科学 〜 Doll's Phantom | ● | ● | ● | L | ● | 57 | 1:31 | 3:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少女神性 〜 Pandora's Box | ● | Um | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 72 | 1:57 | 3:16 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルクロードアリス | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 73 | 2:05 | 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔女達の舞踏会 〜 Magus | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 40 | 1:06 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二色蓮花蝶 〜 Ancients | ● | ● | ● | ● | ● | 75 | 1:58 | 3:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーセルヴズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 69 | 2:32 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトルドメイド | ● | 22 | 0:55 | 1:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ト ル テ ル マ ジ ッ ク |
Witch of Love Potion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magical and Hopeless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacred Battle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀 翁 玉 |
稀翁玉 〜 Fairy Dance | ● | ● | ● | ● | ● | 32 | 0:46 | 1:31 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鵞絨少女戦 〜 Velvet Battle | ● | ▲ | 105 | 2:44 | 5:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castle Explorer -in the Sky- | ● | ● | L | ● | ● | ● | 61 | 1:47 | 3:34 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルフェの詩 〜 Pseudoclassic | ● | ● | ● | ● | ● | L | ● | ● | 88 | 2:26 | 4:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幻想 〜 New Fantasy | ● | ● | ● | ● | 107 | 2:55 | 5:50 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルレアンの聖騎士 | ● | ● | ● | ● | ● | L | ● | 72 | 1:59 | 3:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Maid, Sweet Maid | ● | ● | ● | ● | ● | 64 | 1:35 | 3:10 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜花之恋塚 〜 Flower of Japan | ● | ● | ● | ● | ● | 66 | 1:51 | 3:27 | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙女戦士 〜 Heart of Valkyrie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 85 | 2:50 | 5:40 | ● | ● | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エニグマティクドール 〜 God Knows | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 74 | 2:06 | 3:39 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 方 紅 魔 郷 |
赤より紅い夢 | ● | ● | ● | 3rd | ● | 37 | 0:54 | 1:47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほおずきみたいに紅い魂 | ● | ● | ● | 51 | 1:25 | 2:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖魔夜行 | ● | ● | ● | L | ● | 32 | 0:54 | 1:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーネイトエルフ | ● | ● | ● | ● | L | ● | ● | ▲ | ● | 50 | 1:24 | 2:44 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おてんば恋娘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ● | 55 | 1:27 | 2:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海紅茶館 〜 Chinese Tea | ● | ● | ● | ● | 80 | 2:16 | 3:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治十七年の上海アリス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | 65 | 1:32 | 2:53 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴワル魔法図書館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 76 | 1:47 | 3:34 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラクトガール 〜 少女密室 | ● | ● | ● | ● | L | ● | ● | 72 | 1:53 | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイドと血の懐中時計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ● | ▲ | 128 | 2:38 | 5:00 | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月時計 〜 ルナ・ダイアル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 52 | 1:20 | 2:40 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツェペシュの幼き末裔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33 | 0:55 | 1:50 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亡き王女の為のセプテット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ● | 81 | 2:14 | 4:03 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法少女達の百年祭 | ● | 2:30 | 4:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.N.オーエンは彼女なのか? | 2:02 | 4:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅より儚い永遠 | 0:53 | 1:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅楼 〜 Eastern Dream… | 1:41 | 3:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 方 妖 々 夢 |
妖々夢 〜 Snow or Cherry Petal | ● | 転 | ● | ● | 55 | 1:28 | 2:56 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無何有の郷 〜 Deep Mountain | ● | ● | ● | 53 | 1:31 | 2:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスタライズシルバー | ● | ● | ● | 43 | 1:09 | 2:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠野幻想物語 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 76 | 2:09 | 4:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティアオイエツォン (withered leaf) | ● | ● | ● | ● | ● | 32 | 0:53 | 1:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブクレシュティの人形師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人形裁判 〜 人の形弄びし少女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天空の花の都 | 3:57 | 7:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幽霊楽団 〜 Phantom Ensemble | 2:17 | 4:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方妖々夢 〜 Ancient Temple | 2:19 | 4:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広有射怪鳥事 〜 Till When? | 1:45 | 3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルティメットトゥルース | ● | L | ● | 44 | 0:54 | 1:48 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幽雅に咲かせ、墨染の桜 〜 Border of Life | 2:21 | 4:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーダーオブライフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖々跋扈 | 2:19 | 4:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少女幻葬 〜 Necro-Fantasy | 3:32 | 7:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖々跋扈 〜 Who done it? | 2:19 | 4:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネクロファンタジア | 2:46 | 5:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春風の夢 | 1:00 | 2:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さくらさくら 〜 Japanize Dream… | 1:35 | 2:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||